Kerngegevens
Politieke Structuur

Sociale en fysieke structuur
Sociale structuur | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 18 jaar | 5.732 | 6.011 | 6.149 | 6.286 | 6.424 |
18 - 75 jaar | 25.161 | 26.386 | 26.990 | 27.594 | 28.198 |
75 en ouder | 2.434 | 2.553 | 2.611 | 2.669 | 2.728 |
Totaal | 33.327 | 34.950 | 35.750 | 36.550 | 37.350 |
Fysieke structuur | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente (ha) | 1.418 | 1.418 | 1.418 | 1.418 | 1.418 |
waarvan: | |||||
- water | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
- oppervlakte groen | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
- oppervlakte wegen | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
- overige | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
- aantal woonruimten *1 | 16.848 | 16.848 | 16.848 | 16.848 | 16.848 |
- aantal bedrijfsvestigingen *1 | 5.240 | 5.240 | 5.240 | 5.240 | 5.240 |
- * Bron: Algemene Uitkering
Financiële structuur | Begroting | Bedrag per | Begroting | Bedrag per |
|---|---|---|---|---|
Gewone uitgaven (excl. grondexpl.) | -110.664 | -3,32 | -120.478 | -3,45 |
Opbrengst belastingen/retributies | 23.540 | 0,71 | 26.316 | 0,75 |
Algemene uitkering | 62.545 | 1,88 | 68.770 | 1,97 |
Boekwaarde vaste activa | 154.250 | 4,63 | 177.757 | 5,09 |
Eigen vermogen en voorzieningen | 55.268 | 1,66 | 64.158 | 1,84 |
Vaste schuld | 43.500 | 1,31 | 46.000 | 1,32 |