Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling | Rekening | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -8.168 | -5.839 | -4.982 | -4.728 | -4.643 | -4.447 |
Baten | 10.649 | 3.058 | 2.778 | 2.629 | 2.650 | 2.453 |
Saldo van baten en lasten | 2.482 | -2.781 | -2.204 | -2.099 | -1.993 | -1.994 |
Dotatie | -3.910 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 78 | 774 | 455 | 377 | 377 | 377 |
Mutaties reserve | -3.834 | 774 | 455 | 377 | 377 | 377 |
Geraamd resultaat | -1.352 | -2.007 | -1.749 | -1.722 | -1.616 | -1.617 |
Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2027 en begroting 2026. De ramingen 2026 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2026.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Grondexploitaties: | 338 |
Overige Diensten Derden: | 310 |
Kapitaallasten: | 225 |
Overige verschillen | -16 |
Totaal verschil lasten | 857 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Grondexploitaties: | -338 |
Overige Grondzaken: | 60 |
Overige verschillen | -2 |
Totaal verschil baten | -280 |
Reserves (dotaties/onttrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Dotaties: | |
Onttrekkingen: | |
Uit de reserve omgevingsvergunningen is €5000 minder onttrokken dan in 2026 | -5 |
Uit de Algemene Reserve is minder onttrokken in 2027 | -315 |
Totaal mutaties reserves | -320 |
Totaal verschil Programma Gebiedsontwikkeling | 257 |