Reserves en voorzieningen
Reserves1 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | |
Algemene Reserve | |||||||||||||
Algemene Reserve | 35.368 | - | - | 35.368 | - | - | 35.368 | - | - | 35.368 | - | - | 35.368 |
Bestemmingsreserve | |||||||||||||
Reserve Grondzaken | 17.568 | - | - | 17.568 | - | - | 17.568 | - | - | 17.568 | - | - | 17.568 |
Reserve Duurzaamheid | 2.679 | -140 | - | 2.539 | - | - | 2.539 | - | - | 2.539 | - | - | 2.539 |
Reserve Pensioenen en wachtgelden bestuurders en medewerkers | 90 | - | 90 | 180 | - | 90 | 270 | - | 90 | 360 | - | 90 | 450 |
Reserve Kwaliteitsplan openbare orde | 2.198 | - | - | 2.198 | - | - | 2.198 | - | - | 2.198 | - | - | 2.198 |
Subtotaal | 22.535 | 22.485 | 22.575 | 22.665 | 22.755 | ||||||||
Egalisatiereserves | |||||||||||||
Egalisatiereserve Begraafplaatsen | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 |
Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen | 4.993 | -455 | - | 4.538 | -377 | - | 4.162 | -377 | - | 3.785 | -377 | - | 3.408 |
Egalisatiereserve Parkeergelden | 258 | -331 | 98 | 24 | -56 | 270 | 238 | -331 | 195 | 102 | -331 | 545 | 316 |
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing | 478 | -289 | 134 | 323 | -144 | 135 | 314 | -144 | 136 | 306 | -144 | 136 | 298 |
Egalisatiereserve Inburgering | 402 | - | - | 402 | - | - | 402 | - | - | 402 | - | - | 402 |
Subtotaal | 6.135 | 5.292 | 5.121 | 4.600 | 4.429 | ||||||||
Totaal | 64.038 | -1.215 | 321 | 63.145 | -576 | 495 | 63.064 | -852 | 421 | 62.633 | -852 | 771 | 62.552 |
- Er worden geen vrijvallen verwacht.
Voorzieningen1 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie | |||||||||||||
Voorziening Pensioenen bestuurders | 3.234 | -14 | 75 | 3.295 | -14 | 75 | 3.356 | -14 | 75 | 3.417 | -14 | 75 | 3.478 |
Voorziening Spaarverlof | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 |
Voorziening Grondzaken | 275 | - | - | 275 | - | - | 275 | - | - | 275 | - | - | 275 |
Egalisatievoorziening Rioleringen | 2.351 | -203 | - | 2.148 | -274 | - | 1.874 | -166 | - | 1.708 | -156 | - | 1.552 |
Voorziening Inburgering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening Wachtgelden bestuurders en medewerkers | 539 | - | - | 539 | - | - | 539 | - | - | 539 | - | - | 539 |
Subtotaal | 6.424 | 6.282 | 6.069 | 5.964 | 5.869 | ||||||||
Onderhoudsvoorzieningen | |||||||||||||
Voorziening Groen | 8 | -614 | 606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening Groot onderhoud verhardingen | 886 | -2.709 | 1.824 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Voorziening Kunstwerken | 94 | -213 | 120 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 22 | -323 | 320 | 19 | -320 | 320 | 19 | -319 | 320 | 20 | -304 | 320 | 36 |
Voorziening Openbare verlichting | 108 | -327 | 220 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Voorziening Speelterreinen | 55 | -153 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening Waterpartijen | 183 | -212 | 30 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Subtotaal | 1.356 | 23 | 23 | 24 | 40 | ||||||||
Voorzieningen Dubieuze debiteuren | |||||||||||||
Voorziening Dubieuze debiteuren Belastingen | 368 | - | 100 | 468 | - | 100 | 568 | - | 100 | 668 | - | 100 | 768 |
Voorziening Dubieuze debiteuren Werk en inkomen | 907 | - | - | 907 | - | - | 907 | - | - | 907 | - | - | 907 |
Subtotaal | 1.275 | 1.375 | 1.499 | 1.600 | 1.716 | ||||||||
Totaal | 16.836 | -4.768 | 3.393 | 13.985 | -608 | 495 | 13.660 | -499 | 495 | 13.551 | -474 | 495 | 13.493 |
- Er worden geen vrijvallen verwacht.