Meerjareninvesteringsplan
Investeringen1 | Investeringsbedrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Afschrijving | |
Diverse duurzame oplossingen gebouw de Schakel | - | 85.000 | - | - | 4.250 |
Zonnepanelen isoleren dak sportkantine Sportlaan | - | 95.000 | - | - | 4.750 |
Vervangen en plaatsen zonnepanelen dak de Verbinding | - | 35.000 | - | - | 1.750 |
Vervangen ketels en pompen nr hybride/elekt. de Schakel | - | 70.000 | - | - | 2.800 |
# Nieuwe zwembad | - | - | 43.600.000 | - | 872.000 |
Totaal | - | 285.000 | 43.600.000 | - | 885.550 |
- Investeringsbudgetten gekenmerkt met een # worden via een apart raadsvoorstel aangevraagd