Samen besturen
Samen besturen | Rekening | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -19.824 | -20.482 | -21.599 | -21.780 | -22.147 | -22.504 |
Baten | 1.389 | 1.164 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 |
Saldo van baten en lasten | -18.435 | -19.318 | -20.488 | -20.668 | -21.035 | -21.392 |
Dotatie | -474 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
Onttrekking | 1.379 | 538 | - | - | - | - |
Mutaties reserve | 905 | 448 | -90 | -90 | -90 | -90 |
Geraamd resultaat | -17.530 | -18.871 | -20.578 | -20.758 | -21.125 | -21.482 |
Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2027 en begroting 2026. De ramingen 2026 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2026.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Burgerzaken | 79 |
Personeelslasten | -418 |
Diemen 800 jaar | 482 |
Overhead | -318 |
Kapitaalslasten | -293 |
Bijdrage GR | -667 |
Bedrijfsvoering algemeen | -81 |
Datagedreven sturen | 100 |
Totaal verschil lasten | -1.116 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Datagedreven sturen | -105 |
Personeelslasten | -50 |
Burgerzaken | 102 |
Totaal verschil baten | -53 |
Reserves (dotaties/onttrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Dotaties: | |
Onttrekkingen: | |
Diemen 800 jaar | -537 |
Totaal mutaties reserves | -537 |
Totaal verschil Programma Samen besturen | -1.706 |