Onderwijs
Onderwijs | Rekening | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.068 | -5.153 | -4.458 | -4.442 | -4.637 | -4.604 |
Baten | 1.501 | 1.577 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 1.388 |
Saldo van baten en lasten | -2.567 | -3.576 | -3.070 | -3.054 | -3.249 | -3.216 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 28 | - | - | - | - | - |
Mutaties reserve | 28 | - | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -2.539 | -3.576 | -3.070 | -3.054 | -3.249 | -3.216 |
Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2027 en begroting 2026. De ramingen 2026 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2026.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Kapitaallasten | 727 |
Spuk | 189 |
Personele lasten | -144 |
Overige verschillen | -77 |
Totaal verschil lasten | 695 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Spuks | -189 |
Totaal verschil baten | -189 |
Reserves (dotaties/onttrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
- | |
Totaal mutaties reserves | - |
Totaal verschil Programma Onderwijs | 506 |