Vrije tijd
Vrije tijd | Rekening | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.102 | -7.820 | -6.942 | -6.887 | -6.878 | -8.109 |
Baten | 2.718 | 2.734 | 2.386 | 2.386 | 2.386 | 2.261 |
Saldo van baten en lasten | -4.384 | -5.086 | -4.555 | -4.501 | -4.492 | -5.847 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 100 | 75 | - | - | - | - |
Mutaties reserve | 100 | 75 | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -4.284 | -5.011 | -4.555 | -4.501 | -4.492 | -5.847 |
Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2027 en begroting 2026. De ramingen 2026 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2026.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Kapitaallasten | 457 |
Spuk | 383 |
Subsidies | 201 |
Personele ontwikkelingen | -100 |
Overige | -63 |
Totaal verschil lasten | 878 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Spuks | -383 |
Overige verschillen | 35 |
Totaal verschil baten | -348 |
Reserves (dotaties/onttrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
Algemene reserve: dekking subsidie van de Omval in 2026. | -75 |
Totaal mutaties reserves | -75 |
Totaal verschil Programma Vrije Tijd | 455 |